+
产品详情
| 产品编号 Part-No. |
绳径 Diameter |
重量 Calculated Mass |
最小破断拉力 Min.Breaking load |
产品描述 Specification |
| mm | kg/100m | kN | 9×19S-CSC 1570/1770U sZ | |
| 691908020 | 8 | 25.6 | 40.1 | 采用复合芯(CSC),9股(绳股中的承载钢丝根数:171)预成型,光面,右旋,交互捻。 用途: 与曳引轮槽的接触点比8股绳多,运行平稳。钢丝绳运行时纤维芯能提供较多的润滑脂,提高使用寿命。适用于高层高速电梯。 |
| 691909020 | 9 | 32.4 | 50.7 | |
| 691910020 | 10 | 40.0 | 62.6 | |
| 691911020 | 1 | 48.4 | 75.8 | |
| 691912020 | 12 | 57.6 | 90.2 |
推荐产品
xiongyun@chinafourco.com
13862930830
Message