+
产品详情
| 产品编号 Part-No. |
绳径巾 Diameter |
重量 Calculated Mass |
最小破断拉力 Min.Breaking load |
产品描述 Specification |
| mm | Kg/100m | kN | ||
| 261906050 | 6.0 | 12.9 | 16.8 | 采用合成纤维绳芯,6股结构(绳股中的承载钢丝根数:114))预成型,光面,右旋,交互捻。 用途: 限速器钢丝绳,适用于对延伸率,耐腐蚀有特殊要求的应用。 |
| 561906050 | 6.0 | 12.9 | 18.7 | |
| 761906350 | 6.3 | 14.2 | 23.2 | |
| 961906350 | 6.3 | 14.2 | 25.7 | |
| 761906550 | 6.5 | 15.2 | 24.7 |
推荐产品
xiongyun@chinafourco.com
13862930830
Message