+
产品详情
| 产品编号 Part-No. |
绳径 |
重量 Calculated Mass |
最小破断拉力 Min.Breaking load |
产品描述 Specification |
| mm | kg/100m | kN | 8×25F-NFC 1570/1770U sZ | |
| 682511020 | 12 | 50.0 | 69.2 | 采用天然剑麻绳芯,8股(绳股中的承载钢丝根数: 200),预成型,光面,右旋.交互捻。 用途: 股结构填充紧密,钢丝绳柔软度好,建议高层大载重,中高速电梯选用。 |
| 682513020 | 13 | 59.0 | 81.2 | |
| 682515520 | 15 | 78.0 | 108.0 | |
| 682516020 | 16 | 89.0 | 123.0 | |
| 682516020 | 19 | 125.0 | 173.0 |
推荐产品
xiongyun@chinafourco.com
13862930830
Message