+
产品详情
| 产品编号 Part-No. |
绳径 Diameter |
重量 Calculated Mass |
最小破断拉力 Min.Breaking load |
产品描述 Specification |
| mm | kg/100m | kN | ||
| 8×19S-NFC 1370/1770U sZ | ||||
| 281908010 | 8 | 21.8 | 28.1 | 采用天然剑麻绳芯,8股结构(绳股中的承载钢丝根数:152),预成型,光面,右旋,交互捻。 用途: 梯速≤2m/s,楼层高度≤60m普通电梯曳引用钢丝绳标配。 |
| 281909010 | 9 | 27.5 | 35.6 | |
| 281909510 | 9.5 | 30.7 | 39.7 | |
| 281910010 | 10 | 34.0 | 44.0 | |
| 281911010 | 11 | 41.1 | 53.2 | |
| 281912010 | 12 | 49.0 | 63.3 | |
| 281912710 | 12.7 | 54.8 | 70.9 | |
| 281913010 | 13 | 57.5 | 74.3 | |
| 281914010 | 14 | 66.6 | 86.1 | |
| 281916010 | 16 | 87.o | 113.0 | |
| 281919010 | 19 | 123.0 | 159.0 |
推荐产品
xiongyun@chinafourco.com
13862930830
Message